Katalog hospodářů ČR
32787 hospodářů · 3 511 170 ha celkem
Filtry
Okres
Velikost
Typ hospodaření
Hospodaření
Právní forma
Holding
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSTĚNICE, a.s. 🌾 rostlinář · Břeclav | 10 006,9 ha | 37,5 M Kč | 3 744 | Detail |
| 2 | AGRO - Měřín, a.s. 🌾 rostlinář · Brno-venkov | 9 118,2 ha | 78,9 M Kč | 8 650 | Detail |
| 3 | Zemědělské družstvo Dolní Újezd 🌾 rostlinář · Svitavy | 7 383,2 ha | 72,1 M Kč | 9 760 | Detail |
| 4 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. EKO🐄 pastevec · Beroun | 7 292,3 ha | 116,2 M Kč | 15 931 | Detail |
| 5 | LUKROM plus s.r.o. 🌾 rostlinář · Zlín | 6 574,0 ha | 28,9 M Kč | 4 404 | Detail |
| 6 | Zemědělské družstvo Mořina 🌾 rostlinář · Beroun | 6 325,4 ha | 33,1 M Kč | 5 228 | Detail |
| 7 | AGRO Jevišovice, a.s. 🌾 rostlinář · Břeclav | 5 924,0 ha | 33,0 M Kč | 5 579 | Detail |
| 8 | Zemědělské družstvo Unčovice 🌾 rostlinář · Olomouc | 5 867,2 ha | 58,3 M Kč | 9 943 | Detail |
| 9 | SALIX MORAVA s.r.o. 🌾 rostlinář · Zlín | 5 849,8 ha | 43,9 M Kč | 7 507 | Detail |
| 10 | Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek 🌾 rostlinář · Svitavy | 5 738,8 ha | 42,9 M Kč | 7 483 | Detail |
| 11 | ÚSOVSKO AGRO s.r.o. 🌾 rostlinář · Bruntál | 5 728,7 ha | 40,0 M Kč | 6 989 | Detail |
| 12 | ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích 🌾 rostlinář · Kroměříž | 5 351,8 ha | 24,6 M Kč | 4 596 | Detail |
| 13 | Agro - společnost MORAVA s.r.o. 🌾 rostlinář · Hodonín | 5 213,9 ha | 5,9 M Kč | 1 137 | Detail |
| 14 | Oseva Agri Chrudim, a.s. Agrofert🌾 rostlinář · Chrudim | 5 171,8 ha | 26,3 M Kč | 5 076 | Detail |
| 15 | Zemědělské družstvo Senice na Hané 🌾 rostlinář · Prostějov | 4 963,7 ha | 33,9 M Kč | 6 832 | Detail |
| 16 | ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. 🔄 smíšený · Příbram | 4 954,4 ha | 53,1 M Kč | 10 714 | Detail |
| 17 | ZEMOS a.s. Agrofert🌾 rostlinář · Brno-venkov | 4 877,2 ha | 24,8 M Kč | 5 079 | Detail |
| 18 | Rolnická a.s. Králíky 🌾 rostlinář · Kolín | 4 644,7 ha | 26,2 M Kč | 5 643 | Detail |
| 19 | AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo 🌾 rostlinář · Kroměříž | 4 640,5 ha | 26,1 M Kč | 5 625 | Detail |
| 20 | AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo 🌾 rostlinář · Třebíč | 4 616,2 ha | 21,7 M Kč | 4 705 | Detail |
| 21 | ZOS Kačina, a.s. 🌾 rostlinář · Kolín | 4 598,5 ha | 27,1 M Kč | 5 894 | Detail |
| 22 | Poděbradská blata, a.s. EKOAgrofert🌾 rostlinář · Nymburk | 4 589,7 ha | 21,5 M Kč | 4 686 | Detail |
| 23 | KLADRUBSKÁ a.s. Agrofert🌾 rostlinář · Rakovník | 4 525,7 ha | 29,3 M Kč | 6 484 | Detail |
| 24 | Statek Chyše s.r.o. 🌾 rostlinář · Karlovy Vary | 4 520,4 ha | 21,3 M Kč | 4 717 | Detail |
| 25 | Úněšovský statek a.s. 🌾 rostlinář · Karlovy Vary | 4 496,0 ha | 31,4 M Kč | 6 995 | Detail |
| 26 | AGRONA RPETY s.r.o. 🌾 rostlinář · Beroun | 4 437,8 ha | 21,5 M Kč | 4 835 | Detail |
| 27 | AGRO Jesenice u Prahy a.s. 🌾 rostlinář · Praha-východ | 4 388,2 ha | 32,8 M Kč | 7 473 | Detail |
| 28 | AGROCHEMA, družstvo 🌾 rostlinář · Třebíč | 4 387,4 ha | 23,4 M Kč | 5 322 | Detail |
| 29 | EUROFARMS AGRO-B s.r.o. 🌾 rostlinář · Benešov | 4 367,3 ha | 26,3 M Kč | 6 024 | Detail |
| 30 | DZS STRUHAŘOV a. s. 🌾 rostlinář · Benešov | 4 308,2 ha | 37,4 M Kč | 8 685 | Detail |
| 31 | Zemědělské družstvo Mečeříž 🌾 rostlinář · Mělník | 4 303,9 ha | 20,7 M Kč | 4 799 | Detail |
| 32 | DZV NOVA, a.s. Agrofert🌾 rostlinář · Benešov | 4 228,5 ha | 22,8 M Kč | 5 390 | Detail |
| 33 | Zemědělské družstvo Dolany 🌾 rostlinář · Náchod | 4 195,8 ha | 31,4 M Kč | 7 494 | Detail |
| 34 | ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. Agrofert🔄 smíšený · Příbram | 4 187,9 ha | 31,7 M Kč | 7 572 | Detail |
| 35 | ZAS Bečváry a.s. 🌾 rostlinář · Kolín | 4 170,9 ha | 22,2 M Kč | 5 320 | Detail |
| 36 | Zemědělská společnost Komorno, a. s. 🌾 rostlinář · Klatovy | 4 129,4 ha | 27,2 M Kč | 6 595 | Detail |
| 37 | ZEAS Podorlicko a.s. 🌾 rostlinář · Rychnov nad Kněžnou | 4 121,3 ha | 22,9 M Kč | 5 566 | Detail |
| 38 | ZEM, a.s. Agrofert🌾 rostlinář · Kolín | 4 087,1 ha | 20,4 M Kč | 4 988 | Detail |
| 39 | Zemědělsko obchodní družstvo Zálší 🌾 rostlinář · Svitavy | 4 061,9 ha | 27,1 M Kč | 6 669 | Detail |
| 40 | AGRO SLATINY a.s. 🌾 rostlinář · Hradec Králové | 4 037,3 ha | 22,1 M Kč | 5 463 | Detail |
| 41 | BONAGRO, a.s. 🌾 rostlinář · Brno-město | 3 866,2 ha | 24,6 M Kč | 6 366 | Detail |
| 42 | Neveklov a.s. 🌾 rostlinář · Benešov | 3 858,3 ha | 10,7 M Kč | 2 769 | Detail |
| 43 | Zemědělská společnost Blšany s.r.o. Agrofert🌾 rostlinář · Rakovník | 3 830,2 ha | 20,1 M Kč | 5 250 | Detail |
| 44 | Karsit Agro, a.s. 🌾 rostlinář · Hradec Králové | 3 820,5 ha | 23,7 M Kč | 6 215 | Detail |
| 45 | ZDV Krchleby, a.s. 🌾 rostlinář · Kolín | 3 760,4 ha | 14,3 M Kč | 3 794 | Detail |
| 46 | Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě,družstvo 🔄 smíšený · Žďár nad Sázavou | 3 717,2 ha | 36,6 M Kč | 9 849 | Detail |
| 47 | Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. 🌾 rostlinář · Třebíč | 3 631,0 ha | 18,4 M Kč | 5 065 | Detail |
| 48 | Zemědělské družstvo Čížová 🌾 rostlinář · Písek | 3 622,3 ha | 26,4 M Kč | 7 291 | Detail |
| 49 | Žerotín, a.s. 🌾 rostlinář · Hodonín | 3 562,3 ha | 23,5 M Kč | 6 596 | Detail |
| 50 | Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o. 🌾 rostlinář · Brno-venkov | 3 558,2 ha | 17,8 M Kč | 5 011 | Detail |
Řadit:
Výměra10 006,9 ha
Dotace37,5 M Kč
Kč/ha3 744
Výměra9 118,2 ha
Dotace78,9 M Kč
Kč/ha8 650
Výměra7 383,2 ha
Dotace72,1 M Kč
Kč/ha9 760
Výměra7 292,3 ha
Dotace116,2 M Kč
Kč/ha15 931
Výměra6 574,0 ha
Dotace28,9 M Kč
Kč/ha4 404
Výměra6 325,4 ha
Dotace33,1 M Kč
Kč/ha5 228
Výměra5 924,0 ha
Dotace33,0 M Kč
Kč/ha5 579
Výměra5 867,2 ha
Dotace58,3 M Kč
Kč/ha9 943
Výměra5 849,8 ha
Dotace43,9 M Kč
Kč/ha7 507
Výměra5 738,8 ha
Dotace42,9 M Kč
Kč/ha7 483
Výměra5 728,7 ha
Dotace40,0 M Kč
Kč/ha6 989
Výměra5 351,8 ha
Dotace24,6 M Kč
Kč/ha4 596
Výměra5 213,9 ha
Dotace5,9 M Kč
Kč/ha1 137
Výměra5 171,8 ha
Dotace26,3 M Kč
Kč/ha5 076
Výměra4 963,7 ha
Dotace33,9 M Kč
Kč/ha6 832
Výměra4 954,4 ha
Dotace53,1 M Kč
Kč/ha10 714
Výměra4 877,2 ha
Dotace24,8 M Kč
Kč/ha5 079
Výměra4 644,7 ha
Dotace26,2 M Kč
Kč/ha5 643
Výměra4 640,5 ha
Dotace26,1 M Kč
Kč/ha5 625
Výměra4 616,2 ha
Dotace21,7 M Kč
Kč/ha4 705
Výměra4 598,5 ha
Dotace27,1 M Kč
Kč/ha5 894
Výměra4 589,7 ha
Dotace21,5 M Kč
Kč/ha4 686
Výměra4 525,7 ha
Dotace29,3 M Kč
Kč/ha6 484
Výměra4 520,4 ha
Dotace21,3 M Kč
Kč/ha4 717
Výměra4 496,0 ha
Dotace31,4 M Kč
Kč/ha6 995
Výměra4 437,8 ha
Dotace21,5 M Kč
Kč/ha4 835
Výměra4 388,2 ha
Dotace32,8 M Kč
Kč/ha7 473
Výměra4 387,4 ha
Dotace23,4 M Kč
Kč/ha5 322
Výměra4 367,3 ha
Dotace26,3 M Kč
Kč/ha6 024
Výměra4 308,2 ha
Dotace37,4 M Kč
Kč/ha8 685
Výměra4 303,9 ha
Dotace20,7 M Kč
Kč/ha4 799
Výměra4 228,5 ha
Dotace22,8 M Kč
Kč/ha5 390
Výměra4 195,8 ha
Dotace31,4 M Kč
Kč/ha7 494
Výměra4 187,9 ha
Dotace31,7 M Kč
Kč/ha7 572
Výměra4 170,9 ha
Dotace22,2 M Kč
Kč/ha5 320
Výměra4 129,4 ha
Dotace27,2 M Kč
Kč/ha6 595
Výměra4 121,3 ha
Dotace22,9 M Kč
Kč/ha5 566
Výměra4 061,9 ha
Dotace27,1 M Kč
Kč/ha6 669
Výměra4 037,3 ha
Dotace22,1 M Kč
Kč/ha5 463
Výměra3 866,2 ha
Dotace24,6 M Kč
Kč/ha6 366
Výměra3 858,3 ha
Dotace10,7 M Kč
Kč/ha2 769
Výměra3 830,2 ha
Dotace20,1 M Kč
Kč/ha5 250
Výměra3 820,5 ha
Dotace23,7 M Kč
Kč/ha6 215
Výměra3 760,4 ha
Dotace14,3 M Kč
Kč/ha3 794
Výměra3 717,2 ha
Dotace36,6 M Kč
Kč/ha9 849
Výměra3 631,0 ha
Dotace18,4 M Kč
Kč/ha5 065
Výměra3 622,3 ha
Dotace26,4 M Kč
Kč/ha7 291
Výměra3 562,3 ha
Dotace23,5 M Kč
Kč/ha6 596
Výměra3 558,2 ha
Dotace17,8 M Kč
Kč/ha5 011
1 / 656 (32 787 hospodářů)