ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích
IČO: 00141640 · družstvo · hospodaří od 1978
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích (družstvo, IČO 00141640) sídlí v Jihomoravský kraj a hospodaří na 5 352 hektarů zemědělské půdy rozložené do 317 půdních blocích. Téměř celou výměru tvoří orná půda. V roce 2024 obdržel ze SZIF celkem 24 594 876 Kč (4 596 Kč/ha), z toho nejvíce na BISS (9 405 714 Kč) a Ekoplatba (9 313 408 Kč). Subjekt je v registru veden od roku 1978 (48 let).
Dotace (SZIF 2024)
| Fond | Opatření | Částka |
|---|---|---|
| EZZF 23+ I.1 | BISSEZZF 23+ · I.1Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)Hlavní plošná dotace pro každého zemědělce. Vyplácí se na hektar způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na produkci.Pro koho: Aktivní zemědělci hospodařící alespoň na 1 haSazba: ~3 216 Kč/ha (2024)Podmíněna dodržováním DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). | 9 405 714 Kč |
| EZZF 23+ I.4 | EkoplatbaEZZF 23+ · I.4Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba)Platba za dobrovolné postupy nad rámec povinných pravidel — krajinné prvky, neproduktivní plochy, šetrné hospodaření.Pro koho: Zemědělci dobrovolně přihlášení k ekorežimůmSazba: ~2 734 Kč/ha (základ) + bonusy za prémieVolitelné — kdo se nezapojí, ekoplatbu nedostane. | 9 313 408 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | CIS (vázaná)EZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkci (Coupled Income Support)Účelová podpora pro vybrané citlivé komodity — produkční ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, bílkovinné plodiny, telata, krávy, ovce, kozy.Pro koho: Producenti vybraných komodit (až 13 sektorů)Sazby se liší podle komodity. Cílem je udržet produkci v ohrožených sektorech. | 3 566 192 Kč |
| EZFRV 23+ V.1 | AEKO/EZEZFRV 23+ · V.1Závazky v oblasti živ. prostředí a klimatu (AEKO, EZ)Agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Platí se za víceleté závazky — šetrné hospodaření, ošetřování luk, zatravňování, biopasy, integrovaná produkce.Pro koho: Zemědělci s 5letým závazkem k vybraným postupůmSazby podle typu opatření (1 500–15 000 Kč/ha/rok). | 1 605 454 Kč |
| EZZF 23+ I.2 | RedistributivníEZZF 23+ · I.2Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnostPříplatek pro malé a střední farmy — na prvních 150 ha výměry. Cílem je vyrovnat znevýhodnění menších hospodářství.Pro koho: Zemědělci hospodařící do 150 ha (vyplácí se jen za ně)Sazba: ~1 928 Kč/ha (jen prvních 150 ha)Strop 150 ha — větší farmy dostávají max ~289 tis. Kč/rok. | 530 470 Kč |
| EZZF 23+ — | Výjimečná op.EZZF 23+ · —Výjimečná podpůrná opatřeníMimořádná pomoc v reakci na krize — sucho, války, energetické šoky, dopady mimořádných událostí (např. válka na Ukrajině 2022).Pro koho: Vybrané sektory zasažené krizí | 173 638 Kč |
Seznam DPB (317)
| Kód DPB | Výměra (ha) | Kultura | Eroze | |
|---|---|---|---|---|
| R | 5278.0 | Orná | NEO | |
| U | 46.4 | Úhor | NEO | |
| T | 26.8 | TTP | NEO | |
| G | 0.7 | Tráva | NEO |
Hospodaří ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích na vaší půdě?
Spočítejte si, kolik máte na pachtovném dostávat dle metodiky SPÚ. Stačí znát číslo parcely — výpočet trvá pár vteřin.
Spočítat pachtovnéOzveme se vám zpravidla do dvou pracovních dnů.
Subjekt
- Název
- ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích
- IČO
- 00141640
- DIČ
- CZ00141640
- Právní forma
- družstvo
- Sídlo
- č.p. 348, 68323 Švábenice
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- Okres (LPIS)
- Kroměříž
- Datum vzniku
- 8. 6. 1978(48 let)
- Stav subjektu
- Aktivní
- Hlavní činnosti (CZ-NACE)
- 0101102032201011091101016100+17
Struktura půdy
Zobrazit na mapě
Prohlédněte si všechny půdní bloky a parcely hospodáře na interaktivní mapě Půdníku.
Parcely v blocích
PřipravujemeSeznam všech katastrálních parcel, které spadají do půdních bloků tohoto hospodáře. Funkce je v přípravě.