ROSTĚNICE, a.s.
IČO: 63481821 · a.s. · hospodaří od 1995
ROSTĚNICE, a.s. (a.s., IČO 63481821) sídlí v Jihomoravský kraj a hospodaří na 10 007 hektarů zemědělské půdy rozložené do 680 půdních blocích. Téměř celou výměru tvoří orná půda. V roce 2024 obdržel ze SZIF celkem 37 466 194 Kč (3 744 Kč/ha), z toho nejvíce na BISS (17 638 165 Kč) a Ekoplatba (17 465 086 Kč). Subjekt je v registru veden od roku 1995 (31 let).
Dotace (SZIF 2024)
| Fond | Opatření | Částka |
|---|---|---|
| EZZF 23+ I.1 | BISSEZZF 23+ · I.1Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)Hlavní plošná dotace pro každého zemědělce. Vyplácí se na hektar způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na produkci.Pro koho: Aktivní zemědělci hospodařící alespoň na 1 haSazba: ~3 216 Kč/ha (2024)Podmíněna dodržováním DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). | 17 638 165 Kč |
| EZZF 23+ I.4 | EkoplatbaEZZF 23+ · I.4Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba)Platba za dobrovolné postupy nad rámec povinných pravidel — krajinné prvky, neproduktivní plochy, šetrné hospodaření.Pro koho: Zemědělci dobrovolně přihlášení k ekorežimůmSazba: ~2 734 Kč/ha (základ) + bonusy za prémieVolitelné — kdo se nezapojí, ekoplatbu nedostane. | 17 465 086 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | CIS (vázaná)EZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkci (Coupled Income Support)Účelová podpora pro vybrané citlivé komodity — produkční ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, bílkovinné plodiny, telata, krávy, ovce, kozy.Pro koho: Producenti vybraných komodit (až 13 sektorů)Sazby se liší podle komodity. Cílem je udržet produkci v ohrožených sektorech. | 1 026 461 Kč |
| EZZF 23+ I.2 | RedistributivníEZZF 23+ · I.2Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnostPříplatek pro malé a střední farmy — na prvních 150 ha výměry. Cílem je vyrovnat znevýhodnění menších hospodářství.Pro koho: Zemědělci hospodařící do 150 ha (vyplácí se jen za ně)Sazba: ~1 928 Kč/ha (jen prvních 150 ha)Strop 150 ha — větší farmy dostávají max ~289 tis. Kč/rok. | 530 470 Kč |
| EZFRV 23+ V.1 | AEKO/EZEZFRV 23+ · V.1Závazky v oblasti živ. prostředí a klimatu (AEKO, EZ)Agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Platí se za víceleté závazky — šetrné hospodaření, ošetřování luk, zatravňování, biopasy, integrovaná produkce.Pro koho: Zemědělci s 5letým závazkem k vybraným postupůmSazby podle typu opatření (1 500–15 000 Kč/ha/rok). | 429 747 Kč |
| EZFRV 14+ VI.15 | AEKO (PRV)EZFRV 14+ · VI.15Agroenvironmentálně-klimatické opatření (M10)Dobíhající AEKO závazky z PRV 2014–2020 (5leté závazky uzavřené před 2023). Postupně končí.Pro koho: Zemědělci se závazky z minulého období | 376 264 Kč |
Seznam DPB (680)
| Kód DPB | Výměra (ha) | Kultura | Eroze | |
|---|---|---|---|---|
| R | 9604.4 | Orná | NEO | |
| U | 280.8 | Úhor | NEO | |
| T | 105.2 | TTP | NEO | |
| G | 16.5 | Tráva | NEO |
Hospodaří ROSTĚNICE, a.s. na vaší půdě?
Spočítejte si, kolik máte na pachtovném dostávat dle metodiky SPÚ. Stačí znát číslo parcely — výpočet trvá pár vteřin.
Spočítat pachtovnéOzveme se vám zpravidla do dvou pracovních dnů.
Subjekt
- Název
- ROSTĚNICE, a.s.
- IČO
- 63481821
- DIČ
- CZ63481821
- Právní forma
- a.s.
- Sídlo
- Rostěnice 166, 68201 Rostěnice-Zvonovice
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- Okres (LPIS)
- Břeclav
- Datum vzniku
- 28. 11. 1995(31 let)
- Stav subjektu
- Aktivní
- Hlavní činnosti (CZ-NACE)
- 01101610110107102028990331351+22
Struktura půdy
Zobrazit na mapě
Prohlédněte si všechny půdní bloky a parcely hospodáře na interaktivní mapě Půdníku.
Parcely v blocích
PřipravujemeSeznam všech katastrálních parcel, které spadají do půdních bloků tohoto hospodáře. Funkce je v přípravě.