Zemědělské družstvo Čížová
IČO: 00112283 · družstvo · hospodaří od 1977
Zemědělské družstvo Čížová (družstvo, IČO 00112283) sídlí v Jihočeský kraj a hospodaří na 3 622 hektarů zemědělské půdy rozložené do 501 půdních blocích. Z toho 77 % tvoří orná půda, 22 % trvalé travní porosty. V roce 2024 obdržel ze SZIF celkem 26 410 251 Kč (7 291 Kč/ha), z toho nejvíce na ANC (ex-LFA) (6 720 478 Kč) a BISS (6 428 387 Kč). Subjekt je v registru veden od roku 1977 (49 let).
Dotace (SZIF 2024)
| Fond | Opatření | Částka |
|---|---|---|
| EZFRV 23+ V.2 | ANC (ex-LFA)EZFRV 23+ · V.2Přírodní nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC)Vyrovnání znevýhodnění hospodaření v horských, podhorských a jiných problémových oblastech (dříve LFA). Kompenzuje vyšší náklady a nižší výnosy.Pro koho: Zemědělci v zónách ANC (horské H, ostatní O, specifické S)Sazba: ~2 000–7 500 Kč/ha podle zóny | 6 720 478 Kč |
| EZZF 23+ I.1 | BISSEZZF 23+ · I.1Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)Hlavní plošná dotace pro každého zemědělce. Vyplácí se na hektar způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na produkci.Pro koho: Aktivní zemědělci hospodařící alespoň na 1 haSazba: ~3 216 Kč/ha (2024)Podmíněna dodržováním DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). | 6 428 387 Kč |
| EZZF 23+ I.4 | EkoplatbaEZZF 23+ · I.4Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba)Platba za dobrovolné postupy nad rámec povinných pravidel — krajinné prvky, neproduktivní plochy, šetrné hospodaření.Pro koho: Zemědělci dobrovolně přihlášení k ekorežimůmSazba: ~2 734 Kč/ha (základ) + bonusy za prémieVolitelné — kdo se nezapojí, ekoplatbu nedostane. | 6 365 288 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | CIS (vázaná)EZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkci (Coupled Income Support)Účelová podpora pro vybrané citlivé komodity — produkční ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, bílkovinné plodiny, telata, krávy, ovce, kozy.Pro koho: Producenti vybraných komodit (až 13 sektorů)Sazby se liší podle komodity. Cílem je udržet produkci v ohrožených sektorech. | 3 122 346 Kč |
| EZFRV 23+ V.1 | AEKO/EZEZFRV 23+ · V.1Závazky v oblasti živ. prostředí a klimatu (AEKO, EZ)Agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Platí se za víceleté závazky — šetrné hospodaření, ošetřování luk, zatravňování, biopasy, integrovaná produkce.Pro koho: Zemědělci s 5letým závazkem k vybraným postupůmSazby podle typu opatření (1 500–15 000 Kč/ha/rok). | 3 060 670 Kč |
| EZZF 23+ I.2 | RedistributivníEZZF 23+ · I.2Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnostPříplatek pro malé a střední farmy — na prvních 150 ha výměry. Cílem je vyrovnat znevýhodnění menších hospodářství.Pro koho: Zemědělci hospodařící do 150 ha (vyplácí se jen za ně)Sazba: ~1 928 Kč/ha (jen prvních 150 ha)Strop 150 ha — větší farmy dostávají max ~289 tis. Kč/rok. | 530 470 Kč |
| EZZF 23+ — | Výjimečná op.EZZF 23+ · —Výjimečná podpůrná opatřeníMimořádná pomoc v reakci na krize — sucho, války, energetické šoky, dopady mimořádných událostí (např. válka na Ukrajině 2022).Pro koho: Vybrané sektory zasažené krizí | 159 151 Kč |
| EZFRV 23+ VII | LEADEREZFRV 23+ · VIILEADER — místní rozvoj (komunitně vedený)Podpora projektů přes Místní akční skupiny (MAS) — drobné investice do venkova: cyklostezky, hřiště, kulturní památky, sociální služby.Pro koho: Žadatelé přes MAS (obce, spolky, podnikatelé) | 23 460 Kč |
Seznam DPB (501)
| Kód DPB | Výměra (ha) | Kultura | Eroze | |
|---|---|---|---|---|
| R | 2807.0 | Orná | NEO | |
| T | 799.8 | TTP | NEO | |
| U | 15.6 | Úhor | NEO |
Hospodaří Zemědělské družstvo Čížová na vaší půdě?
Spočítejte si, kolik máte na pachtovném dostávat dle metodiky SPÚ. Stačí znát číslo parcely — výpočet trvá pár vteřin.
Spočítat pachtovnéOzveme se vám zpravidla do dvou pracovních dnů.
Subjekt
- Název
- Zemědělské družstvo Čížová
- IČO
- 00112283
- DIČ
- CZ00112283
- Právní forma
- družstvo
- Sídlo
- č.p. 85, 39831 Čížová
- Kraj
- Jihočeský kraj
- Okres (LPIS)
- Písek
- Datum vzniku
- 10. 1. 1977(49 let)
- Stav subjektu
- Aktivní
- Hlavní činnosti (CZ-NACE)
- 00015002830033145204624941056100
Struktura půdy
Zobrazit na mapě
Prohlédněte si všechny půdní bloky a parcely hospodáře na interaktivní mapě Půdníku.
Parcely v blocích
PřipravujemeSeznam všech katastrálních parcel, které spadají do půdních bloků tohoto hospodáře. Funkce je v přípravě.