AGRO - Měřín, a.s.
IČO: 49434179 · a.s. · hospodaří od 1993
AGRO - Měřín, a.s. (a.s., IČO 49434179) sídlí v Kraj Vysočina a hospodaří na 9 118 hektarů zemědělské půdy rozložené do 1191 půdních blocích. Z toho 80 % tvoří orná půda, 19 % trvalé travní porosty. V roce 2024 obdržel ze SZIF celkem 78 872 891 Kč (8 650 Kč/ha), z toho nejvíce na BISS (16 172 159 Kč) a Ekoplatba (16 019 187 Kč). Subjekt je v registru veden od roku 1993 (33 let).
Dotace (SZIF 2024)
| Fond | Opatření | Částka |
|---|---|---|
| EZZF 23+ I.1 | BISSEZZF 23+ · I.1Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)Hlavní plošná dotace pro každého zemědělce. Vyplácí se na hektar způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na produkci.Pro koho: Aktivní zemědělci hospodařící alespoň na 1 haSazba: ~3 216 Kč/ha (2024)Podmíněna dodržováním DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). | 16 172 159 Kč |
| EZZF 23+ I.4 | EkoplatbaEZZF 23+ · I.4Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba)Platba za dobrovolné postupy nad rámec povinných pravidel — krajinné prvky, neproduktivní plochy, šetrné hospodaření.Pro koho: Zemědělci dobrovolně přihlášení k ekorežimůmSazba: ~2 734 Kč/ha (základ) + bonusy za prémieVolitelné — kdo se nezapojí, ekoplatbu nedostane. | 16 019 187 Kč |
| EZFRV 23+ V.1 | AEKO/EZEZFRV 23+ · V.1Závazky v oblasti živ. prostředí a klimatu (AEKO, EZ)Agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Platí se za víceleté závazky — šetrné hospodaření, ošetřování luk, zatravňování, biopasy, integrovaná produkce.Pro koho: Zemědělci s 5letým závazkem k vybraným postupůmSazby podle typu opatření (1 500–15 000 Kč/ha/rok). | 14 045 318 Kč |
| EZFRV 23+ V.2 | ANC (ex-LFA)EZFRV 23+ · V.2Přírodní nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC)Vyrovnání znevýhodnění hospodaření v horských, podhorských a jiných problémových oblastech (dříve LFA). Kompenzuje vyšší náklady a nižší výnosy.Pro koho: Zemědělci v zónách ANC (horské H, ostatní O, specifické S)Sazba: ~2 000–7 500 Kč/ha podle zóny | 13 576 665 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | CIS (vázaná)EZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkci (Coupled Income Support)Účelová podpora pro vybrané citlivé komodity — produkční ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, bílkovinné plodiny, telata, krávy, ovce, kozy.Pro koho: Producenti vybraných komodit (až 13 sektorů)Sazby se liší podle komodity. Cílem je udržet produkci v ohrožených sektorech. | 11 443 162 Kč |
| EZFRV 23+ IV.1 | Investice do majetkuEZFRV 23+ · IV.1Investice do zemědělských podnikůSpolufinancování investic do strojů, technologií, staveb, modernizace farem, skladů, sušek, stájí. Klíčový nástroj rozvoje.Pro koho: Aktivní zemědělci (FO i PO)Dotace 40–60 % způsobilých výdajů. Žádá se v omezených výzvách. | 6 537 051 Kč |
| EZZF 23+ — | Výjimečná op.EZZF 23+ · —Výjimečná podpůrná opatřeníMimořádná pomoc v reakci na krize — sucho, války, energetické šoky, dopady mimořádných událostí (např. válka na Ukrajině 2022).Pro koho: Vybrané sektory zasažené krizí | 548 880 Kč |
| EZZF 23+ I.2 | RedistributivníEZZF 23+ · I.2Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnostPříplatek pro malé a střední farmy — na prvních 150 ha výměry. Cílem je vyrovnat znevýhodnění menších hospodářství.Pro koho: Zemědělci hospodařící do 150 ha (vyplácí se jen za ně)Sazba: ~1 928 Kč/ha (jen prvních 150 ha)Strop 150 ha — větší farmy dostávají max ~289 tis. Kč/rok. | 530 469 Kč |
Seznam DPB (1191)
| Kód DPB | Výměra (ha) | Kultura | Eroze | |
|---|---|---|---|---|
| R | 7305.7 | Orná | NEO | |
| T | 1716.3 | TTP | NEO | |
| U | 62.1 | Úhor | NEO | |
| G | 32.7 | Tráva | NEO | |
| J | 1.0 | Jiná | NEO | |
| O | 0.5 | O | NEO |
Hospodaří AGRO - Měřín, a.s. na vaší půdě?
Spočítejte si, kolik máte na pachtovném dostávat dle metodiky SPÚ. Stačí znát číslo parcely — výpočet trvá pár vteřin.
Spočítat pachtovnéOzveme se vám zpravidla do dvou pracovních dnů.
Subjekt
- Název
- AGRO - Měřín, a.s.
- IČO
- 49434179
- DIČ
- CZ49434179
- Právní forma
- a.s.
- Sídlo
- Zarybník 516, 59442 Měřín
- Kraj
- Kraj Vysočina
- Okres (LPIS)
- Brno-venkov
- Datum vzniku
- 28. 7. 1993(33 let)
- Stav subjektu
- Aktivní
- Hlavní činnosti (CZ-NACE)
- 00014014930149901500016200170002+42
Struktura půdy
Zobrazit na mapě
Prohlédněte si všechny půdní bloky a parcely hospodáře na interaktivní mapě Půdníku.
Parcely v blocích
PřipravujemeSeznam všech katastrálních parcel, které spadají do půdních bloků tohoto hospodáře. Funkce je v přípravě.