EUROFARMS AGRO-B s.r.o.
IČO: 60066377 · s.r.o. · hospodaří od 1993
Celková výměra
4367 ha
Počet DPB
418
EUROFARMS AGRO-B s.r.o. (s.r.o., IČO 60066377) sídlí v Jihočeský kraj a hospodaří na 4 367 hektarů zemědělské půdy rozložené do 418 půdních blocích. 94 % tvoří orná půda. V roce 2024 obdržel ze SZIF celkem 26 307 359 Kč (6 024 Kč/ha), z toho nejvíce na BISS (8 899 799 Kč) a Ekoplatba (8 814 062 Kč). Subjekt je v registru veden od roku 1993 (33 let).
Dotace (SZIF 2024)
Celkem čerpáno
26 307 359 Kč
6 024 Kč/ha · 4367 ha
| Fond | Opatření | Částka |
|---|---|---|
| EZZF 23+ I.1 | BISSEZZF 23+ · I.1Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)Hlavní plošná dotace pro každého zemědělce. Vyplácí se na hektar způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na produkci.Pro koho: Aktivní zemědělci hospodařící alespoň na 1 haSazba: ~3 216 Kč/ha (2024)Podmíněna dodržováním DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). | 8 899 799 Kč |
| EZZF 23+ I.4 | EkoplatbaEZZF 23+ · I.4Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba)Platba za dobrovolné postupy nad rámec povinných pravidel — krajinné prvky, neproduktivní plochy, šetrné hospodaření.Pro koho: Zemědělci dobrovolně přihlášení k ekorežimůmSazba: ~2 734 Kč/ha (základ) + bonusy za prémieVolitelné — kdo se nezapojí, ekoplatbu nedostane. | 8 814 062 Kč |
| EZFRV 23+ V.2 | ANC (ex-LFA)EZFRV 23+ · V.2Přírodní nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC)Vyrovnání znevýhodnění hospodaření v horských, podhorských a jiných problémových oblastech (dříve LFA). Kompenzuje vyšší náklady a nižší výnosy.Pro koho: Zemědělci v zónách ANC (horské H, ostatní O, specifické S)Sazba: ~2 000–7 500 Kč/ha podle zóny | 3 321 541 Kč |
| EZFRV 14+ VI.15 | AEKO (PRV)EZFRV 14+ · VI.15Agroenvironmentálně-klimatické opatření (M10)Dobíhající AEKO závazky z PRV 2014–2020 (5leté závazky uzavřené před 2023). Postupně končí.Pro koho: Zemědělci se závazky z minulého období | 1 890 755 Kč |
| EZFRV 23+ V.1 | AEKO/EZEZFRV 23+ · V.1Závazky v oblasti živ. prostředí a klimatu (AEKO, EZ)Agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Platí se za víceleté závazky — šetrné hospodaření, ošetřování luk, zatravňování, biopasy, integrovaná produkce.Pro koho: Zemědělci s 5letým závazkem k vybraným postupůmSazby podle typu opatření (1 500–15 000 Kč/ha/rok). | 1 852 137 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | CIS (vázaná)EZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkci (Coupled Income Support)Účelová podpora pro vybrané citlivé komodity — produkční ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, bílkovinné plodiny, telata, krávy, ovce, kozy.Pro koho: Producenti vybraných komodit (až 13 sektorů)Sazby se liší podle komodity. Cílem je udržet produkci v ohrožených sektorech. | 998 593 Kč |
| EZZF 23+ I.2 | RedistributivníEZZF 23+ · I.2Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnostPříplatek pro malé a střední farmy — na prvních 150 ha výměry. Cílem je vyrovnat znevýhodnění menších hospodářství.Pro koho: Zemědělci hospodařící do 150 ha (vyplácí se jen za ně)Sazba: ~1 928 Kč/ha (jen prvních 150 ha)Strop 150 ha — větší farmy dostávají max ~289 tis. Kč/rok. | 530 470 Kč |
EZZF = Evropský zemědělský záruční fond · EZFRV = Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Zdroj: Seznam příjemců dotací SZIF, fiskální rok EU 2024.
Seznam DPB (418)
| Kód DPB | Výměra (ha) | Kultura | Eroze | |
|---|---|---|---|---|
| R | 4105.9 | Orná | NEO | |
| U | 255.3 | Úhor | NEO | |
| T | 6.1 | TTP | NEO |
Pro vlastníky půdy
Hospodaří EUROFARMS AGRO-B s.r.o. na vaší půdě?
Spočítejte si, kolik máte na pachtovném dostávat dle metodiky SPÚ. Stačí znát číslo parcely — výpočet trvá pár vteřin.
Spočítat pachtovnéPotřebujete poradit?
Zavolat — konzultace zdarmainfo@pudnik.czOzveme se vám zpravidla do dvou pracovních dnů.
Subjekt
- Název
- EUROFARMS AGRO-B s.r.o.
- IČO
- 60066377
- DIČ
- CZ60066377
- Právní forma
- s.r.o.
- Sídlo
- Palackého 740, 37821 Kardašova Řečice
- Kraj
- Jihočeský kraj
- Okres (LPIS)
- Benešov
- Datum vzniku
- 3. 11. 1993(33 let)
- Stav subjektu
- Aktivní
- Hlavní činnosti (CZ-NACE)
- 0150001601700020320322010920150+9
Struktura půdy
TTP6 ha0%
Orná půda4106 ha94%
Ostatní255 ha6%
Celková výměra
4367 ha
418 bloků
Průměr DPB
10.4 ha
na blok
Zobrazit na mapě
Prohlédněte si všechny půdní bloky a parcely hospodáře na interaktivní mapě Půdníku.
Parcely v blocích
PřipravujemeSeznam všech katastrálních parcel, které spadají do půdních bloků tohoto hospodáře. Funkce je v přípravě.
DPB R4105.9 ha · Orná
846, 847/2, 848·3 parcely
DPB U255.3 ha · Úhor
846, 847/2, 848·3 parcely
DPB T6.1 ha · TTP
846, 847/2, 848·3 parcely