Agro - společnost MORAVA s.r.o.
IČO: 47676159 · s.r.o. · hospodaří od 1994
Agro - společnost MORAVA s.r.o. (s.r.o., IČO 47676159) sídlí v Olomoucký kraj a hospodaří na 5 214 hektarů zemědělské půdy rozložené do 642 půdních blocích. 93 % tvoří orná půda. V roce 2024 obdržel ze SZIF celkem 5 926 061 Kč (1 137 Kč/ha), z toho nejvíce na BISS (2 186 273 Kč) a Ekoplatba (2 164 830 Kč). Subjekt je v registru veden od roku 1994 (32 let).
Dotace (SZIF 2024)
| Fond | Opatření | Částka |
|---|---|---|
| EZZF 23+ I.1 | BISSEZZF 23+ · I.1Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)Hlavní plošná dotace pro každého zemědělce. Vyplácí se na hektar způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na produkci.Pro koho: Aktivní zemědělci hospodařící alespoň na 1 haSazba: ~3 216 Kč/ha (2024)Podmíněna dodržováním DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). | 2 186 273 Kč |
| EZZF 23+ I.4 | EkoplatbaEZZF 23+ · I.4Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba)Platba za dobrovolné postupy nad rámec povinných pravidel — krajinné prvky, neproduktivní plochy, šetrné hospodaření.Pro koho: Zemědělci dobrovolně přihlášení k ekorežimůmSazba: ~2 734 Kč/ha (základ) + bonusy za prémieVolitelné — kdo se nezapojí, ekoplatbu nedostane. | 2 164 830 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | CIS (vázaná)EZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkci (Coupled Income Support)Účelová podpora pro vybrané citlivé komodity — produkční ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, bílkovinné plodiny, telata, krávy, ovce, kozy.Pro koho: Producenti vybraných komodit (až 13 sektorů)Sazby se liší podle komodity. Cílem je udržet produkci v ohrožených sektorech. | 1 044 487 Kč |
| EZZF 23+ I.2 | RedistributivníEZZF 23+ · I.2Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnostPříplatek pro malé a střední farmy — na prvních 150 ha výměry. Cílem je vyrovnat znevýhodnění menších hospodářství.Pro koho: Zemědělci hospodařící do 150 ha (vyplácí se jen za ně)Sazba: ~1 928 Kč/ha (jen prvních 150 ha)Strop 150 ha — větší farmy dostávají max ~289 tis. Kč/rok. | 530 470 Kč |
Seznam DPB (642)
| Kód DPB | Výměra (ha) | Kultura | Eroze | |
|---|---|---|---|---|
| R | 4837.5 | Orná | NEO | |
| T | 226.9 | TTP | NEO | |
| U | 138.5 | Úhor | NEO | |
| M | 10.4 | M | NEO | |
| G | 0.6 | Tráva | NEO |
Hospodaří Agro - společnost MORAVA s.r.o. na vaší půdě?
Spočítejte si, kolik máte na pachtovném dostávat dle metodiky SPÚ. Stačí znát číslo parcely — výpočet trvá pár vteřin.
Spočítat pachtovnéOzveme se vám zpravidla do dvou pracovních dnů.
Subjekt
- Název
- Agro - společnost MORAVA s.r.o.
- IČO
- 47676159
- DIČ
- CZ47676159
- Právní forma
- s.r.o.
- Sídlo
- Komenského náměstí 1052, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín
- Kraj
- Olomoucký kraj
- Okres (LPIS)
- Hodonín
- Datum vzniku
- 17. 1. 1994(32 let)
- Stav subjektu
- Aktivní
- Hlavní činnosti (CZ-NACE)
- 0140150001601620032202830028928990+3
Struktura půdy
Zobrazit na mapě
Prohlédněte si všechny půdní bloky a parcely hospodáře na interaktivní mapě Půdníku.
Parcely v blocích
PřipravujemeSeznam všech katastrálních parcel, které spadají do půdních bloků tohoto hospodáře. Funkce je v přípravě.