Zemědělské družstvo Mečeříž
IČO: 00105619 · družstvo · hospodaří od 1954
Zemědělské družstvo Mečeříž (družstvo, IČO 00105619) sídlí v Středočeský kraj a hospodaří na 4 304 hektarů zemědělské půdy rozložené do 370 půdních blocích. Téměř celou výměru tvoří orná půda. V roce 2024 obdržel ze SZIF celkem 20 653 070 Kč (4 799 Kč/ha), z toho nejvíce na BISS (7 680 430 Kč) a Ekoplatba (7 605 041 Kč). Subjekt je v registru veden od roku 1954 (72 let).
Dotace (SZIF 2024)
| Fond | Opatření | Částka |
|---|---|---|
| EZZF 23+ I.1 | BISSEZZF 23+ · I.1Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)Hlavní plošná dotace pro každého zemědělce. Vyplácí se na hektar způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na produkci.Pro koho: Aktivní zemědělci hospodařící alespoň na 1 haSazba: ~3 216 Kč/ha (2024)Podmíněna dodržováním DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). | 7 680 430 Kč |
| EZZF 23+ I.4 | EkoplatbaEZZF 23+ · I.4Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba)Platba za dobrovolné postupy nad rámec povinných pravidel — krajinné prvky, neproduktivní plochy, šetrné hospodaření.Pro koho: Zemědělci dobrovolně přihlášení k ekorežimůmSazba: ~2 734 Kč/ha (základ) + bonusy za prémieVolitelné — kdo se nezapojí, ekoplatbu nedostane. | 7 605 041 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | CIS (vázaná)EZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkci (Coupled Income Support)Účelová podpora pro vybrané citlivé komodity — produkční ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, bílkovinné plodiny, telata, krávy, ovce, kozy.Pro koho: Producenti vybraných komodit (až 13 sektorů)Sazby se liší podle komodity. Cílem je udržet produkci v ohrožených sektorech. | 4 359 834 Kč |
| EZFRV 23+ V.1 | AEKO/EZEZFRV 23+ · V.1Závazky v oblasti živ. prostředí a klimatu (AEKO, EZ)Agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Platí se za víceleté závazky — šetrné hospodaření, ošetřování luk, zatravňování, biopasy, integrovaná produkce.Pro koho: Zemědělci s 5letým závazkem k vybraným postupůmSazby podle typu opatření (1 500–15 000 Kč/ha/rok). | 547 686 Kč |
| EZZF 23+ I.2 | RedistributivníEZZF 23+ · I.2Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnostPříplatek pro malé a střední farmy — na prvních 150 ha výměry. Cílem je vyrovnat znevýhodnění menších hospodářství.Pro koho: Zemědělci hospodařící do 150 ha (vyplácí se jen za ně)Sazba: ~1 928 Kč/ha (jen prvních 150 ha)Strop 150 ha — větší farmy dostávají max ~289 tis. Kč/rok. | 530 470 Kč |
| EZZF 23+ — | Výjimečná op.EZZF 23+ · —Výjimečná podpůrná opatřeníMimořádná pomoc v reakci na krize — sucho, války, energetické šoky, dopady mimořádných událostí (např. válka na Ukrajině 2022).Pro koho: Vybrané sektory zasažené krizí | 71 024 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | Vázaná podporaEZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkciDoplňková platba za produkci citlivých komodit (brambory, cukrovka, chmel, ovoce, zelenina, hovězí, ovce/kozy).Pro koho: Producenti vybraných komodit | -33 856 Kč |
| EZZF 14+ — | SAPSEZZF 14+ · —Jednotná platba na plochu (SAPS) — dobíhajícíPředchůdce BISS z minulého programového období (do 2022). Stejný princip — platba na hektar.Od 2023 nahrazena BISS. V datech 2024 jde o doplatky/opravy z předchozích let. | -107 560 Kč |
Seznam DPB (370)
| Kód DPB | Výměra (ha) | Kultura | Eroze | |
|---|---|---|---|---|
| R | 4129.1 | Orná | NEO | |
| U | 126.5 | Úhor | NEO | |
| G | 46.0 | Tráva | NEO | |
| T | 2.3 | TTP | NEO |
Hospodaří Zemědělské družstvo Mečeříž na vaší půdě?
Spočítejte si, kolik máte na pachtovném dostávat dle metodiky SPÚ. Stačí znát číslo parcely — výpočet trvá pár vteřin.
Spočítat pachtovnéOzveme se vám zpravidla do dvou pracovních dnů.
Subjekt
- Název
- Zemědělské družstvo Mečeříž
- IČO
- 00105619
- DIČ
- CZ00105619
- Právní forma
- družstvo
- Sídlo
- č.p. 41, 29477 Mečeříž
- Kraj
- Středočeský kraj
- Okres (LPIS)
- Mělník
- Datum vzniku
- 26. 5. 1954(72 let)
- Stav subjektu
- Aktivní
- Hlavní činnosti (CZ-NACE)
- 0112030043210494105590
Struktura půdy
Zobrazit na mapě
Prohlédněte si všechny půdní bloky a parcely hospodáře na interaktivní mapě Půdníku.
Parcely v blocích
PřipravujemeSeznam všech katastrálních parcel, které spadají do půdních bloků tohoto hospodáře. Funkce je v přípravě.