AGRONA Staré Město, a.s.
IČO: 25291394 · a.s. · hospodaří od 1998
AGRONA Staré Město, a.s. (a.s., IČO 25291394) sídlí v Pardubický kraj a hospodaří na 2 885 hektarů zemědělské půdy rozložené do 331 půdních blocích. Z toho 86 % tvoří orná půda, 14 % trvalé travní porosty. V roce 2024 obdržel ze SZIF celkem 15 853 769 Kč (5 494 Kč/ha), z toho nejvíce na BISS (5 258 223 Kč) a Ekoplatba (5 206 610 Kč). Subjekt je v registru veden od roku 1998 (28 let).
Dotace (SZIF 2024)
| Fond | Opatření | Částka |
|---|---|---|
| EZZF 23+ I.1 | BISSEZZF 23+ · I.1Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)Hlavní plošná dotace pro každého zemědělce. Vyplácí se na hektar způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na produkci.Pro koho: Aktivní zemědělci hospodařící alespoň na 1 haSazba: ~3 216 Kč/ha (2024)Podmíněna dodržováním DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). | 5 258 223 Kč |
| EZZF 23+ I.4 | EkoplatbaEZZF 23+ · I.4Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba)Platba za dobrovolné postupy nad rámec povinných pravidel — krajinné prvky, neproduktivní plochy, šetrné hospodaření.Pro koho: Zemědělci dobrovolně přihlášení k ekorežimůmSazba: ~2 734 Kč/ha (základ) + bonusy za prémieVolitelné — kdo se nezapojí, ekoplatbu nedostane. | 5 206 610 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | CIS (vázaná)EZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkci (Coupled Income Support)Účelová podpora pro vybrané citlivé komodity — produkční ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, bílkovinné plodiny, telata, krávy, ovce, kozy.Pro koho: Producenti vybraných komodit (až 13 sektorů)Sazby se liší podle komodity. Cílem je udržet produkci v ohrožených sektorech. | 2 382 142 Kč |
| EZFRV 23+ V.2 | ANC (ex-LFA)EZFRV 23+ · V.2Přírodní nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC)Vyrovnání znevýhodnění hospodaření v horských, podhorských a jiných problémových oblastech (dříve LFA). Kompenzuje vyšší náklady a nižší výnosy.Pro koho: Zemědělci v zónách ANC (horské H, ostatní O, specifické S)Sazba: ~2 000–7 500 Kč/ha podle zóny | 981 337 Kč |
| EZFRV 14+ VI.15 | AEKO (PRV)EZFRV 14+ · VI.15Agroenvironmentálně-klimatické opatření (M10)Dobíhající AEKO závazky z PRV 2014–2020 (5leté závazky uzavřené před 2023). Postupně končí.Pro koho: Zemědělci se závazky z minulého období | 721 861 Kč |
| EZFRV 23+ V.1 | AEKO/EZEZFRV 23+ · V.1Závazky v oblasti živ. prostředí a klimatu (AEKO, EZ)Agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Platí se za víceleté závazky — šetrné hospodaření, ošetřování luk, zatravňování, biopasy, integrovaná produkce.Pro koho: Zemědělci s 5letým závazkem k vybraným postupůmSazby podle typu opatření (1 500–15 000 Kč/ha/rok). | 698 883 Kč |
| EZZF 23+ I.2 | RedistributivníEZZF 23+ · I.2Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnostPříplatek pro malé a střední farmy — na prvních 150 ha výměry. Cílem je vyrovnat znevýhodnění menších hospodářství.Pro koho: Zemědělci hospodařící do 150 ha (vyplácí se jen za ně)Sazba: ~1 928 Kč/ha (jen prvních 150 ha)Strop 150 ha — větší farmy dostávají max ~289 tis. Kč/rok. | 530 470 Kč |
| EZZF 23+ — | Výjimečná op.EZZF 23+ · —Výjimečná podpůrná opatřeníMimořádná pomoc v reakci na krize — sucho, války, energetické šoky, dopady mimořádných událostí (např. válka na Ukrajině 2022).Pro koho: Vybrané sektory zasažené krizí | 74 244 Kč |
Seznam DPB (331)
| Kód DPB | Výměra (ha) | Kultura | Eroze | |
|---|---|---|---|---|
| R | 2480.1 | Orná | NEO | |
| T | 400.6 | TTP | NEO | |
| U | 3.1 | Úhor | NEO | |
| J | 1.6 | Jiná | NEO |
Hospodaří AGRONA Staré Město, a.s. na vaší půdě?
Spočítejte si, kolik máte na pachtovném dostávat dle metodiky SPÚ. Stačí znát číslo parcely — výpočet trvá pár vteřin.
Spočítat pachtovnéOzveme se vám zpravidla do dvou pracovních dnů.
Subjekt
- Název
- AGRONA Staré Město, a.s.
- IČO
- 25291394
- DIČ
- CZ25291394
- Právní forma
- a.s.
- Sídlo
- č.p. 5, 56932 Staré Město
- Kraj
- Pardubický kraj
- Okres (LPIS)
- Svitavy
- Datum vzniku
- 24. 6. 1998(28 let)
- Stav subjektu
- Aktivní
- Hlavní činnosti (CZ-NACE)
- 0110140150033146149410682069200+3
Struktura půdy
Zobrazit na mapě
Prohlédněte si všechny půdní bloky a parcely hospodáře na interaktivní mapě Půdníku.
Parcely v blocích
PřipravujemeSeznam všech katastrálních parcel, které spadají do půdních bloků tohoto hospodáře. Funkce je v přípravě.