AGRIVEP a.s.
IČO: 00107361 · a.s. · hospodaří od 1977
Celková výměra
2866 ha
Počet DPB
231
AGRIVEP a.s. (a.s., IČO 00107361) sídlí v Středočeský kraj a hospodaří na 2 866 hektarů zemědělské půdy rozložené do 231 půdních blocích. Téměř celou výměru tvoří orná půda. V roce 2024 obdržel ze SZIF celkem 14 525 986 Kč (5 069 Kč/ha), z toho nejvíce na BISS (5 780 810 Kč) a Ekoplatba (5 723 108 Kč). Subjekt je v registru veden od roku 1977 (49 let).
Dotace (SZIF 2024)
Celkem čerpáno
14 525 986 Kč
5 069 Kč/ha · 2866 ha
| Fond | Opatření | Částka |
|---|---|---|
| EZZF 23+ I.1 | BISSEZZF 23+ · I.1Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)Hlavní plošná dotace pro každého zemědělce. Vyplácí se na hektar způsobilé zemědělské plochy bez ohledu na produkci.Pro koho: Aktivní zemědělci hospodařící alespoň na 1 haSazba: ~3 216 Kč/ha (2024)Podmíněna dodržováním DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav). | 5 780 810 Kč |
| EZZF 23+ I.4 | EkoplatbaEZZF 23+ · I.4Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba)Platba za dobrovolné postupy nad rámec povinných pravidel — krajinné prvky, neproduktivní plochy, šetrné hospodaření.Pro koho: Zemědělci dobrovolně přihlášení k ekorežimůmSazba: ~2 734 Kč/ha (základ) + bonusy za prémieVolitelné — kdo se nezapojí, ekoplatbu nedostane. | 5 723 108 Kč |
| EZZF 23+ I.5 | CIS (vázaná)EZZF 23+ · I.5Podpora příjmu vázaná na produkci (Coupled Income Support)Účelová podpora pro vybrané citlivé komodity — produkční ovoce, zelenina, brambory, cukrovka, chmel, bílkovinné plodiny, telata, krávy, ovce, kozy.Pro koho: Producenti vybraných komodit (až 13 sektorů)Sazby se liší podle komodity. Cílem je udržet produkci v ohrožených sektorech. | 2 194 132 Kč |
| EZZF 23+ I.2 | RedistributivníEZZF 23+ · I.2Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnostPříplatek pro malé a střední farmy — na prvních 150 ha výměry. Cílem je vyrovnat znevýhodnění menších hospodářství.Pro koho: Zemědělci hospodařící do 150 ha (vyplácí se jen za ně)Sazba: ~1 928 Kč/ha (jen prvních 150 ha)Strop 150 ha — větší farmy dostávají max ~289 tis. Kč/rok. | 530 470 Kč |
| EZFRV 14+ VI.15 | AEKO (PRV)EZFRV 14+ · VI.15Agroenvironmentálně-klimatické opatření (M10)Dobíhající AEKO závazky z PRV 2014–2020 (5leté závazky uzavřené před 2023). Postupně končí.Pro koho: Zemědělci se závazky z minulého období | 184 571 Kč |
| EZFRV 23+ V.2 | ANC (ex-LFA)EZFRV 23+ · V.2Přírodní nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC)Vyrovnání znevýhodnění hospodaření v horských, podhorských a jiných problémových oblastech (dříve LFA). Kompenzuje vyšší náklady a nižší výnosy.Pro koho: Zemědělci v zónách ANC (horské H, ostatní O, specifické S)Sazba: ~2 000–7 500 Kč/ha podle zóny | 112 895 Kč |
EZZF = Evropský zemědělský záruční fond · EZFRV = Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Zdroj: Seznam příjemců dotací SZIF, fiskální rok EU 2024.
Seznam DPB (231)
| Kód DPB | Výměra (ha) | Kultura | Eroze | |
|---|---|---|---|---|
| R | 2763.4 | Orná | NEO | |
| U | 67.3 | Úhor | NEO | |
| T | 21.4 | TTP | NEO | |
| G | 12.2 | Tráva | NEO | |
| O | 1.1 | O | NEO |
Pro vlastníky půdy
Hospodaří AGRIVEP a.s. na vaší půdě?
Spočítejte si, kolik máte na pachtovném dostávat dle metodiky SPÚ. Stačí znát číslo parcely — výpočet trvá pár vteřin.
Spočítat pachtovnéPotřebujete poradit?
Zavolat — konzultace zdarmainfo@pudnik.czOzveme se vám zpravidla do dvou pracovních dnů.
Subjekt
- Název
- AGRIVEP a.s.
- IČO
- 00107361
- DIČ
- CZ00107361
- Právní forma
- a.s.
- Sídlo
- Kladenská 62, 25264 Velké Přílepy
- Kraj
- Středočeský kraj
- Okres (LPIS)
- Kladno
- Datum vzniku
- 1. 3. 1977(49 let)
- Stav subjektu
- Aktivní
- Hlavní činnosti (CZ-NACE)
- 011013000140161089038412045200+5
Struktura půdy
TTP21 ha1%
Orná půda2776 ha97%
Ostatní69 ha2%
Celková výměra
2866 ha
231 bloků
Průměr DPB
12.4 ha
na blok
Zobrazit na mapě
Prohlédněte si všechny půdní bloky a parcely hospodáře na interaktivní mapě Půdníku.
Parcely v blocích
PřipravujemeSeznam všech katastrálních parcel, které spadají do půdních bloků tohoto hospodáře. Funkce je v přípravě.
DPB R2763.4 ha · Orná
846, 847/2, 848·3 parcely
DPB U67.3 ha · Úhor
846, 847/2, 848·3 parcely
DPB T21.4 ha · TTP
846, 847/2, 848·3 parcely
DPB G12.2 ha · Tráva
846, 847/2, 848·3 parcely
DPB O1.1 ha · O
846, 847/2, 848·3 parcely